Подборка проектов за май 2020 в Стерлитамаке
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 16
- Вид страницы
-
1площадь: 199,5 м²размеры: 21,3 х 18 мспальни: 4
55 000 руб. 49 500 руб.1площадь: 152,9 м²размеры: 17,2 х 12,7 мспальни: 4
52 000 руб. 46 800 руб.1площадь: 97,8 м²размеры: 9,4 х 14,1 мспальни: 2
43 000 руб. 34 400 руб.П 1 Мплощадь: 93,4 м²размеры: 6,7 х 10,6 мспальни: 3
43 000 руб. 38 700 руб.1площадь: 87,1 м²размеры: 10,5 х 10,6 мспальни: 3
43 000 руб. 38 700 руб.1 2 Мплощадь: 433,7 м²размеры: 24 х 16 мспальни: 6
96 000 руб. 86 400 руб.1площадь: 83,9 м²размеры: 10,5 х 10,5 мспальни: 1
43 000 руб. 38 700 руб.1площадь: 85,4 м²размеры: 11,8 х 12,9 мспальни: 3
43 000 руб. 38 700 руб.1 Мплощадь: 159,7 м²размеры: 10,1 х 13,6 мспальни: 4
52 000 руб. 46 800 руб.1 2площадь: 132,8 м²размеры: 7 х 13,1 мспальни: 3
49 000 руб. 44 100 руб.1 2площадь: 172 м²размеры: 11 х 11,7 мспальни: 4
52 000 руб. 46 800 руб.1 2площадь: 173,4 м²размеры: 11,4 х 12,1 мспальни: 4
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи