Популярные проекты домов в Стерлитамаке - cтраница 34
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 397 до 408 из 1006
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1площадь: 85,1 м²размеры: 8,7 х 13,1 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 95,1 м²размеры: 9,2 х 6,9 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 95,5 м²размеры: 14 х 14,2 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИР1 2площадь: 70,7 м²размеры: 6 х 9 мспальни: 2
42 000 ₽ИРСмГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 208,8 м²размеры: 9,6 х 12,5 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽1 2площадь: 393,7 м²размеры: 14,7 х 26,3 мспальни: 8
97 000 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 200 м²размеры: 18,8 х 17,3 мспальни: 3
61 000 ₽ 54 900 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 92,3 м²размеры: 12,4 х 10,9 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 88,1 м²размеры: 13,5 х 9,6 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 92,1 м²размеры: 8,9 х 13,4 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ИРСм1площадь: 206,8 м²размеры: 15,6 х 18,9 мспальни: 3
66 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи